Ach, er is maar een persoon de baas en dat is Adrie Koster. Laat Spijkerman maar blaffen.Jöhnk schreef:Ik kwam laatst toevallig langs het trainingsveld en hij liep de hele tijd spelers af te blaffen. Maar misschien had ie een slechte dag.
Kan me overigens niet aan de indruk onttrekken dat hij zich gepasseerd voelt.
Adrie Koster
Moderator: mods
Wel in een 4-4-2 systeem Joey.... Nu is hij gewoon te geissoleerd op het middenveld en krijgt hij alleen ondersteuning van 2 defensief ingestelde middenvelders.NOOIT MEER PEREZ OP 10
NOOIT MEER PEREZ OP 10
NOOIT MEER PEREZ OP 10
NOOIT MEER PEREZ OP 10
in 4-4-2 zal hij wat meer ruimte krijgen, meer steun van achteren, en hoeft hij zich minder terug te laten zakken.
Pompiedom
-
- Berichten: 17876
- Lid geworden op: zo mar 13, 2005 10:44 pm
- Locatie: Purmerend
- peter
- Site Admin & Toto winner WC 2006, EC 2008
- Berichten: 48888
- Lid geworden op: di sep 23, 2003 11:08 am
Adrie blijft heus wel vasthouden aan Perez op '10', hoor. MvG loopt overal te verkondigen dat Perez de nieuwe nummer 10 van Ajax is en Adrie gaat daar heus niet tegenin. Verder blijft hij maar neuzelen over 'de kansen moeten er in', dus ik verwacht dezelfde 11.joey schreef:Die opstelling was inderdaad een lachertje.![]()
Zondag een andere opstelling, Adrie!
-
- AT Toto winner 15/16
- Berichten: 23726
- Lid geworden op: ma apr 26, 2004 10:51 pm
Volgens mij zijn dit de competitiewedstrijden onder Koster:
20/10/2007 19:30 Ajax-NEC 0-0 (0-0)
28/10/2007 12:30 FC Utrecht-Ajax 0-1 (0-0)
04/11/2007 14:30 Ajax-Roda JC 4-2 (2-1)
11/11/2007 12:30 Feyenoord-Ajax 2-2 (1-0)
25/11/2007 14:30 Ajax-Vitesse 4-1 (3-1)
02/12/2007 14:30 Ajax-NAC 1-3 (0-1)
08/12/2007 19:30 Willem II-Ajax 2-3 (1-3)
23/12/2007 12:30 Excelsior-Ajax 2-1 (1-0)
27/12/2007 20:15 Ajax-FC Twente 2-2 (1-0)
30/12/2007 12:30 VVV-Ajax 2-2 (0-1)
13/01/2008 14:30 Ajax-AZ 6-1 (2-1)
20/01/2008 12:30 NEC-Ajax 1-1 (1-0)
23/01/2008 19:30 Ajax-FC Utrecht 2-0 (0-0)
27/01/2008 12:30 Vitesse-Ajax 2-2 (1-0)
30/01/2008 20:45 Ajax-PSV 0-2 (0-1)
15 wedstrijden, 6 overwinningen, 6 keer gelijk en 3 keer verloren. Doelgemiddelde: 31-22.
En dan nog de KNVB Beker tegen NAC: 4-2 verloren.
16 wedstrijden, 6 overwinningen, 6 keer gelijk en 4 keer verloren. Doelgemiddelde: 33-26.
20/10/2007 19:30 Ajax-NEC 0-0 (0-0)
28/10/2007 12:30 FC Utrecht-Ajax 0-1 (0-0)
04/11/2007 14:30 Ajax-Roda JC 4-2 (2-1)
11/11/2007 12:30 Feyenoord-Ajax 2-2 (1-0)
25/11/2007 14:30 Ajax-Vitesse 4-1 (3-1)
02/12/2007 14:30 Ajax-NAC 1-3 (0-1)
08/12/2007 19:30 Willem II-Ajax 2-3 (1-3)
23/12/2007 12:30 Excelsior-Ajax 2-1 (1-0)
27/12/2007 20:15 Ajax-FC Twente 2-2 (1-0)
30/12/2007 12:30 VVV-Ajax 2-2 (0-1)
13/01/2008 14:30 Ajax-AZ 6-1 (2-1)
20/01/2008 12:30 NEC-Ajax 1-1 (1-0)
23/01/2008 19:30 Ajax-FC Utrecht 2-0 (0-0)
27/01/2008 12:30 Vitesse-Ajax 2-2 (1-0)
30/01/2008 20:45 Ajax-PSV 0-2 (0-1)
15 wedstrijden, 6 overwinningen, 6 keer gelijk en 3 keer verloren. Doelgemiddelde: 31-22.
En dan nog de KNVB Beker tegen NAC: 4-2 verloren.
16 wedstrijden, 6 overwinningen, 6 keer gelijk en 4 keer verloren. Doelgemiddelde: 33-26.
"Well, maybe Bob Dylan was wrong. Maybe you do have to be a weatherman to know which way the wind blows."
-
- AT Toto winner 15/16
- Berichten: 23726
- Lid geworden op: ma apr 26, 2004 10:51 pm