via Pieter Zwart hierop gekomen... Heel interessant allemaal!
Code: Selecteer alles
Rank Player PeakGI Last
Game Age Last
Competition Last
Team
1 Johan Cruyff 216,06 13-Mai-84 68,5 Eredivisie Feyenoord
2 Férenc Puskás 214,36 21-Nov-65 88,6 Primera Division Real Madrid
3 José Santamaría 212,52 19-Dez-65 86,3 Primera Division Real Madrid
4 Luc Nilis 211,2 09-Sep-00 48,4 Premier League Aston Villa
5 Gorostiza 204,83 24-Mrz-46 106,8 Primera Division Valencia CF
6 Ivan Nielsen 200,2 04-Nov-92 59,1 Superliga FC København
7 Shota Arveladze 199,68 18-Mai-08 42,7 Primera Division Levante UD
8 Ronald de Boer 198,29 12-Mai-04 45,5 Championship Rangers FC
9 Frank Rijkaard 195,57 28-Mai-95 53,1 Eredivisie AFC Ajax
10 Henrik Larsson 194,93 28-Okt-09 44,1 Allsvenskan Helsingborgs IF
11 Marco van Basten 193,93 26-Mai-93 51,0 Serie A AC Milan
12 Søren Lerby 190,14 06-Mai-90 57,8 Eredivisie PSV Eindhoven
13 Danny Blind 189,31 16-Mai-99 54,3 Eredivisie AFC Ajax
14 Pep Guardiola 189,24 30-Apr-06 44,8 Primera Division Dorados de Sinaloa
15 Alfredo Di Stéfano 188,68 03-Apr-66 89,3 Primera Division Espanyol Barcelona
16 Zárraga 187,57 25-Mrz-62 85,3 Primera Division Real Madrid
17 Ronaldo 186,7 03-Feb-11 39,1 Serie A Corinthians SP
18 Antônio Carlos 185,85 02-Dez-07 46,5 Serie A Santos FC
19 Hannes Bongartz 185,8 05-Nov-83 64,1 2. Bundesliga 1. FC Kaiserslautern
20 Marquitos 185,11 26-Apr-64 82,6 Segunda B Grupo 4 Real Murcia
21 Marc Overmars 185 01-Mai-09 42,6 Eerste Divisie Go Ahead Eagles
22 Yasuhiko Okudera 184,4 26-Apr-86 63,7 Bundesliga Werder Bremen
23 Jari Litmanen 183,83 29-Okt-11 44,7 Veikkausliiga HJK Helsinki
24 Giovanni Trapattoni 182,72 13-Feb-72 76,7 Serie B AS Varese 1910
25 Herbert Wimmer 182,31 29-Apr-78 71,0 Bundesliga Bor. Mönchengladbach
26 Gary Stevens 182,28 29-Sep-93 52,6 Championship Rangers FC
27 Frank de Boer 181,94 26-Jun-04 45,5 Championship Rangers FC
28 Thomas Schaaf 181,91 13-Mai-95 54,5 Bundesliga Werder Bremen
29 Dennis Bergkamp 181,59 07-Mai-06 46,5 Premier League Arsenal FC
30 Roberto Di Matteo 181,42 28-Sep-00 45,4 Premier League Chelsea FC
31 Wolfgang Kraus 181,42 29-Nov-86 62,2 Bundesliga Eintracht Frankfurt
32 Escudero 181,3 04-Mai-58 87,9 Primera Division Atletico Madrid
33 Frank Neubarth 181,13 18-Mai-96 53,3 Bundesliga Werder Bremen
34 Rafael Lesmes 180,64 30-Apr-61 89,0 Segunda Division Real Valladolid
35 Paul Scholes 180,33 19-Mai-13 41,0 Premier League Manchester United
36 Gento 179,49 21-Mai-71 82,0 Primera Division Real Madrid
37 Joan Segarra 179,19 25-Apr-64 88,0 Primera Division FC Barcelona
38 Andreas Möller 179,15 28-Feb-04 48,2 Bundesliga Eintracht Frankfurt
39 Dieter Hoeneß 179,05 17-Jun-87 62,8 Bundesliga Bayern München
40 Martijn Reuser 178,98 02-Mai-10 40,8 Eerste Divisie NAC Breda
41 Finidi George 178,24 08-Mai-04 44,6 Segunda Division RCD Mallorca
42 Gerald Vanenburg 177,76 18-Dez-99 51,7 2. Bundesliga TSV 1860 München
43 Hans Pflügler 177,44 26-Aug-95 55,6 Regionalliga Bayern Bayern München II
44 Johnny Bosman 177,04 28-Apr-02 50,8 Eredivisie AZ Alkmaar
45 Toninho Cerezo 176,06 21-Apr-94 60,5 Serie A Cruzeiro EC
46 Deco 175,9 01-Aug-13 38,2 Serie A Fluminense RJ
47 Siniša Mihajlović 175,87 14-Apr-06 46,7 Serie A Inter
48 Lothar Matthäus 175,4 20-Jun-00 54,6 Bundesliga Bayern München
49 Wolfgang Weber 175,3 22-Jan-77 71,3 Bundesliga 1. FC Köln
50 César Rodríguez 175,1 10-Apr-60 95,3 Segunda Division Elche CF
51 Ivica Vastić 175,06 21-Mai-09 46,1 Erste Liga LASK Linz
52 Uli Borowka 175,02 09-Dez-95 53,4 Bundesliga Werder Bremen
53 Paul Breitner 174,76 28-Mai-83 64,2 Bundesliga Bayern München
54 Cafu 174,7 18-Mai-08 45,4 Serie A AC Milan
55 Pavel Nedved 174,26 31-Mai-09 43,2 Serie A Juventus
56 Gary Neville 174,06 01-Jan-11 40,7 Premier League Manchester United
57 Claude Makélélé 174,05 29-Mai-11 42,7 Ligue 1 Paris Saint-Germain
58 Jens Nowotny 173,99 08-Aug-06 41,8 1. HNL Dinamo Zagreb
59 Hristo Stoichkov 173,65 26-Okt-03 49,8 Major League Soccer D.C. United
60 Lauren 173,63 25-Apr-10 38,8 Segunda Division Cordoba CF
61 Berti Vogts 173,42 02-Jun-79 68,8 Bundesliga Bor. Mönchengladbach
62 Ole Gunnar Solskjær 173,32 19-Mai-07 42,7 Premier League Manchester United
63 Hugo Sánchez 173,11 19-Jun-94 57,4 Primera Division Rayo Vallecano
64 Jan Mølby 172,96 14-Mrz-95 52,3 Premier League Liverpool FC
65 Giovane Élber 172,36 06-Sep-06 43,3 Serie A Cruzeiro EC
66 Juan Sánchez 172,3 13-Mai-06 43,8 Primera Division Celta Vigo
67 Felix Magath 172,3 29-Jun-86 62,3 Bundesliga Hamburger SV
68 Dragan Holcer 172,2 29-Mai-82 70,8 Bundesliga FC Schalke 04
69 Stefan Beinlich 172,18 08-Mrz-08 43,8 3. Liga Hansa Rostock
70 Sergi Barjuan 172,13 29-Mai-05 43,8 Primera Division Atletico Madrid
71 Michel Platini 172,12 17-Mai-87 60,3 Serie A Juventus
72 Luís Figo 172,04 31-Mai-09 43,0 Serie A Inter
73 Beom-geun Cha 171,72 17-Jun-89 62,4 Bundesliga Bayer Leverkusen
74 Dieter Lindner 171,64 05-Jun-71 76,4 Bundesliga Eintracht Frankfurt
75 Tomás Galásek 171,62 23-Mai-09 42,8 Bundesliga Bor. Mönchengladbach
76 Butragueño 171,42 22-Jan-95 52,3 Primera Division Real Madrid
77 Miroslav Đukić 171,37 01-Jun-03 49,7 Primera Division Valencia CF
78 Johan Neeskens 171,28 18-Mai-85 64,2 Eredivisie FC Groningen
79 Hierro 171,08 15-Mai-05 47,6 Championship Bolton Wanderers
80 Gilberto Silva 171,08 08-Dez-13 39,1 Serie A Atletico Mineiro
81 Ruud Gullit 171,03 28-Jan-98 53,2 Premier League Chelsea FC
82 Celestine Babayaro 170,96 31-Mrz-07 37,2 Premier League Newcastle United
83 Frans Thijssen 170,87 16-Jun-91 63,8 Eredivisie Vitesse
84 Wolfgang Overath 170,76 28-Mai-77 72,1 Bundesliga 1. FC Köln
85 Jan Heintze 170,53 25-Mai-03 52,3 Eredivisie PSV Eindhoven
86 Patrick Vieira 170,49 14-Mai-11 39,3 Premier League Manchester City
87 Artur Ullrich 170,45 26-Mai-90 58,1 3. Liga Hansa Rostock
88 Carsten Jancker 170,43 31-Mai-09 41,2 Bundesliga SV Mattersburg
89 Maguregui 170,4 26-Apr-64 81,7 Primera Division Espanyol Barcelona
90 Chris Sutton 170,4 23-Dez-06 42,7 Premier League Aston Villa
91 Iriondo 170,19 10-Apr-55 97,0 Primera Division Real Sociedad
92 Alan Thompson 170,18 06-Mai-07 41,8 Championship Leeds United
93 Norman Hunter 170,17 05-Mai-79 72,0 Championship Bristol City
94 Ferran Olivella 169,85 21-Mai-69 79,3 Primera Division FC Barcelona
95 Gerd Müller 169,82 10-Feb-79 70,0 Bundesliga Bayern München
96 Filippo Inzaghi 169,8 13-Mai-12 42,3 Serie A AC Milan
97 Johann Vogel 169,8 19-Feb-12 38,7 Super League Grasshoppers Zürich
98 Andreas Hinkel 169,65 05-Mai-12 33,6 2. Bundesliga SC Freiburg
99 Gert Verheyen 169,54 05-Mai-06 45,1 Eerste klasse Club Brugge KV
100 Franz Beckenbauer 169,48 29-Mai-82 70,2 Bundesliga Hamburger SV